טויוטה ראב 4, מפרט טכני
בחלק מהמקרים יתכנו חריגות קלות
טוען...
| דגמים | ראב 4 - RAV4 |
מנוע
| מנוע | VALVEMATIC -FAE עם מערכת Dual VVT-i |
| נפח (סמ"ק) | 1987 |
| הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 158/6200 |
| מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ) | 19.7/4000 |
| מהלך X קדח (מ"מ) | 97.6X80.5 |
| יחס דחיסה | 10.0:1 |
| סוג הנעה | 4X4 - 4WD אקטיבית |
מידות ומשקלים
| אורך כללי - כולל גלגל חילוף מאחור (מ"מ) | 4445 |
| רוחב כללי (מ"מ) | 1815 |
| גובה כללי - ללא מסילת גגון (מ"מ) | 1685 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1590 |
| משקל כולל מורשה (ק"ג) | 2110 |
| מרחק סרנים (מ"מ) | 2560 |
| מרווח גחון (מ"מ) | 180 |
| מפשק גלגלים קדמיים (מ"מ) | 1560 |
| מפשק גלגלים אחוריים (מ"מ) | 1560 |
| רדיוס סיבוב מינמלי - בין מדרכות (מ') | 5.1 |
| מספר נוסעים מורשה (למעט נהג) | 4 |
| נפח תא מטען (ל') | 410 |
תיבת הילוכים ויחסי העברה
| תיבת הילוכים | רציפה Multi Drive S בעלת 7 הילוכים |
| יחסי העברה | 0.428 עד 2.396 |
| יחס העברה - הילוך אחורי | 1.668 |
| יחס העברה סופי | 5.791 |
| אפשרות נעילת דיפרנציאל אורכי | + |
ביצועים ונתוני צריכת דלק -הנתונים על פי בדיקות יצרן ובתנאי ניסוי ומעבדה
| צריכת דלק - נסיעה עירונית (ק"מ/ל') | 10.4 |
| צריכת דלק - נסיעה בינעירונית (ק"מ/ל') | 15.4 |
| צריכת דלק - משולבת (ק"מ/ל') | 13.2 |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 185 |
| זוית גישה (מעלות) | 28 |
| זוית נטישה (מעלות) | 24 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 11 |
| פליטת CO2 (גר' לק"מ) | 177 |
מערכת דלק
| קיבולת מיכל דלק (ל') | 60 |
| סוג דלק | בנזין, אוקטן 95 נטול עופרת |
צמיגים
| מידת צמיגים | 225/65R17 |
מערכת חשמל
| מצבר | 12 וולט 55 אמפרX שעה |
| הצתה | הזרקת דלק אלקטרונית מבוקרת מחשב |
בלמים
| קדמיים | דיסק מאוורר |
| אחוריים | דיסק |
| מערכת הידראולית כפולה עם מגבר בלם משופר | + |
מתלים
| קדמיים | מקפרסון עם מוט מייצב |
| אחוריים | עצמות עצה כפולות |